Damen-Größentabelle für Hosen
Damen-Größentabelle für Hosen
Damenhosen
| Berghaus Größe | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Hüfte (Zoll) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (Zoll) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 66 | 35 | 89 | 29-30 | 74-77 |
| 10 | 27.5 | 70 | 37 | 94 | 29-30 | 74-77 |
| 12 | 29 | 73.5 | 39 | 99 | 30-31 | 76-79 |
| 14 | 31 | 78.5 | 41 | 104 | 30-31 | 76-79 |
| 16 | 33 | 84 | 43 | 109 | 30-31 | 76-79 |
| 18 | 35 | 89 | 45 | 114.5 | 31-32 | 78-81 |
| 20 | 37 | 94 | 47 | 119 | 31-32 | 78-81 |
Wasserdichte Hosen / Überhosen
| Berghaus Größe | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Hüfte (Zoll) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 66 | 35 | 89 |
| 10 | 27.5 | 70 | 37 | 94 |
| 12 | 29 | 73.5 | 39 | 99 |
| 14 | 31 | 78.5 | 41 | 104 |
| 16 | 33 | 84 | 43 | 109 |
| 18 | 35 | 89 | 45 | 114.5 |
| 20 | 37 | 94 | 47 | 119 |
Innenbeinlängen
| Beinlänge | Zoll | cm |
|---|---|---|
| Kurz | 29 | 74 |
| Regulär | 31 | 79 |
| Lang | 33 | 84 |
Bitte beachten: Diese Tabellen beziehen sich auf Körpermaße und nicht auf die Maße einzelner Produkte.
Bewegungsfreiheit ohne Kompromisse
Entdecke Hosen, die für Komfort, Bewegungsfreiheit und Schutz auf jedem Trail und bei allen Bedingungen entwickelt wurden.