Trail-Nomad synthetische Jacke für Damen - Blau
Trail-Nomad synthetische Jacke für Damen - Blau
Farbe:
Geringer Lagerbestand
Eigenschaften & Vorteile
Eigenschaften & Vorteile
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
Deutschland und Österreich
Standardlieferung nach Deutschland ab: 6.99€.
Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen 10 €
Passende Produkte
Damen-Größentabelle für Jacken, Fleecejacken, Baselayer, Hemden & T-Shirts
Damen-Konfektionsgrößen (UK)
| Berghaus Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (Zoll) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 81 | 35 | 89 |
| 10 | 34 | 86 | 37 | 94 |
| 12 | 36 | 91 | 39 | 99 |
| 14 | 38 | 96 | 41 | 104 |
| 16 | 40 | 101 | 43 | 109 |
| 18 | 42 | 106 | 45 | 114.5 |
| 20 | 44 | 112 | 47 | 119 |
Damen Alpha-Größen
| Berghaus Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (Zoll) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 30-32 | 75-81 | 33-35 | 84-89 |
| S | 8-10 | 32-34 | 81-86 | 35-37 | 89-94 |
| M | 10-12 | 34-36 | 86-91 | 37-39 | 94-99 |
| L | 12-14 | 36-38 | 91-96 | 39-41 | 99-104 |
| XL | 14-16 | 38-40 | 96-101 | 41-43 | 104-109 |
| 2XL | 16-18 | 40-42 | 101-106 | 43-45 | 109-114.5 |
| 3XL | 18-20 | 42-44 | 106-112 | 45-47 | 114.5-119 |
Weitere Details
Technische Daten
-
Kollektion
Trail
Für ein Leben lang repariert